Rosters
2022 Var Player Stats
# | Player | Position | Goals | Assists | Height | Saves | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() | Goalkeeper, Forward | 0 | 1 | - | 11 | 14 |
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | - | 11 | 13 |
2 | ![]() ![]() | Defender | 3 | 2 | - | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Defender | 9 | 14 | - | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Midfielder | 18 | 12 | - | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Midfielder | 4 | 2 | - | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midfielder | 6 | 7 | - | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Midfielder | 11 | 14 | - | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Forward | 10 | 7 | - | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Midfielder | 16 | 13 | - | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Midfielder | 18 | 11 | - | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Midfielder | 17 | 11 | - | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Defender | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Defender | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Midfielder | 2 | 3 | - | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Forward | 2 | 5 | - | 0 | 0 |
2022 Var Scoring Leaders
Rank | Player | Goals | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 18 | 12 |
2 | ![]() ![]() | 18 | 11 |
3 | ![]() ![]() | 17 | 11 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 13 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 14 |
6 | ![]() ![]() | 10 | 7 |
7 | ![]() ![]() | 9 | 14 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 7 |
9 | ![]() ![]() | 4 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 3 | 2 |
11 | ![]() ![]() | 2 | 1 |
12 | ![]() ![]() | 2 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 2 | 3 |
14 | ![]() ![]() | 2 | 5 |
15 | ![]() ![]() | 1 | 1 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 2 |
2022 JV Player Stats
# | Player | Position | Goals | Assists | Saves | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() ![]() | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 Var Player Stats
# | Player | Position | Goals | Assists | Height | Saves | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | - | 35 | 12 |
2 | ![]() ![]() | Defender | 2 | 2 | - | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Defender | 4 | 7 | - | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Defender | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Midfielder | 16 | 10 | - | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 4 | - | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midfielder | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Midfielder | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Defender, Midfielder | 1 | 5 | - | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Midfielder | 13 | 7 | - | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 3 | - | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Midfielder | 16 | 10 | - | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Midfielder | 7 | 7 | - | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Midfielder | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
2021 Var Scoring Leaders
Rank | Player | Goals | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 16 | 10 |
2 | ![]() ![]() | 16 | 10 |
3 | ![]() ![]() | 13 | 7 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 7 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 7 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 1 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 2 |
8 | ![]() ![]() | 2 | 1 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 1 |
10 | ![]() ![]() | 2 | 1 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 4 |
12 | ![]() ![]() | 1 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 1 | 5 |
14 | ![]() ![]() | 1 | 1 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 3 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
2021 JV Player Stats
# | Player | Position | Goals | Assists | Saves | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() | Goalkeeper, Forward | 3 | 2 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Defender | 2 | 3 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midfielder | 3 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Forward | 4 | 3 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Defender | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 JV Player Stats
# | Player | Position | Goals | Assists | Saves | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Var Player Stats
# | Player | Position | Goals | Assists | Height | Saves | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 5'8 | 35 | 14 |
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | - | 6 | 2 |
2 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Forward | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Midfielder | 4 | 5 | - | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 3 | - | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Defender, Goalkeeper | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Forward, Midfielder | 11 | 3 | 5’10" | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Defender, Midfielder | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Midfielder | 7 | 2 | - | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Forward | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 4 | - | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Midfielder | 5 | 4 | 5’5” | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Defender, Forward | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 0 | 5'3" | 0 | 0 |
2019 Var Scoring Leaders
Rank | Player | Goals | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 3 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 2 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 4 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 5 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 1 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 1 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 1 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 3 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 4 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
2019 JV Player Stats
# | Player | Position | Goals | Assists | Saves | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 1 | 0 | 15 | 11 |
4 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Defender | 12 | 9 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Midfielder | 4 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midfielder | 6 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Defender | 3 | 7 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Midfielder | 5 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Midfielder | 14 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Midfielder | 8 | 7 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 3 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Midfielder | 6 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Defender | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Defender | 3 | 4 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018 Var Player Stats
# | Player | Position | Goals | Assists | Height | Saves | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | - | 0 | 3 |
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 5'8 | 37 | 15 |
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | - | 3 | 10 |
2 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Midfielder | 9 | 2 | 5'3 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Forward | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Defender | 4 | 0 | 5'10 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Forward, Midfielder | 5 | 4 | 5'0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Defender | 4 | 1 | 5'4 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Defender, Goalkeeper | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 1 | 5'3 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Forward, Midfielder | 12 | 3 | 5’10" | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Defender, Midfielder | 1 | 4 | - | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Forward | 2 | 3 | 5'9 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Midfielder | 2 | 5 | - | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Midfielder | 2 | 4 | - | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Forward | 5 | 6 | - | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Midfielder | 6 | 2 | 5’5” | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | 5'3" | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Defender, Midfielder | 0 | 4 | - | 0 | 0 |
2018 Var Scoring Leaders
Rank | Player | Goals | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 3 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 2 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 2 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 4 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 6 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 4 | 1 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 3 |
10 | ![]() ![]() | 2 | 4 |
11 | ![]() ![]() | 2 | 5 |
12 | ![]() ![]() | 1 | 4 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 2 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 1 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 4 |
2018 JV Player Stats
# | Player | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 5 |
4 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 1 |
5 | ![]() ![]() | Midfielder | 17 | 5 |
6 | ![]() ![]() | Defender | 4 | 2 |
7 | ![]() ![]() | Midfielder | 9 | 5 |
8 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 1 |
8 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Midfielder | 2 | 2 |
12 | ![]() ![]() | Midfielder | 3 | 2 |
13 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 6 |
14 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Midfielder | 4 | 4 |
16 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 0 |
17 | ![]() | Defender | 0 | 3 |
17 | ![]() ![]() | Midfielder | 5 | 4 |
19 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 |
20 | ![]() | Midfielder | 1 | 2 |
21 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 2 |
22 | ![]() ![]() | Midfielder | 2 | 0 |
23 | ![]() | Forward | 1 | 1 |
2017 Var Player Stats
# | Player | Position | Goals | Assists | Height | Saves | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 5'8 | 46 | 16 |
2 | ![]() ![]() | Defender | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Midfielder | 8 | 3 | 5'3 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Defender | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Defender | 2 | 6 | 5'10 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Forward, Midfielder | 11 | 5 | 5'0 | 2 | 1 |
8 | ![]() ![]() | Defender | 3 | 2 | 5'4 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Defender, Goalkeeper | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 5'3 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Forward, Midfielder | 3 | 1 | 5’10" | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Forward | 8 | 5 | 5'9 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Midfielder | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Forward | 6 | 1 | - | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 9 | 5' 4 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 0 | 5'5" | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Midfielder | 3 | 1 | 5’5” | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Defender | 3 | 6 | 5'4 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Defender, Midfielder | 3 | 3 | - | 0 | 0 |
Scoring Leaders
Rank | Player | Goals | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 5 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 3 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 5 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 1 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 2 |
7 | ![]() ![]() | 3 | 1 |
8 | ![]() ![]() | 3 | 1 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 6 |
10 | ![]() ![]() | 3 | 3 |
11 | ![]() ![]() | 2 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 2 | 6 |
14 | ![]() ![]() | 1 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 1 | 1 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 9 |
17 | ![]() ![]() | 1 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
2017 JV Player Stats
# | Player | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 2 |
3 | ![]() ![]() | Defender | 4 | 3 |
4 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Forward | 14 | 7 |
7 | ![]() ![]() | Midfielder | 12 | 5 |
8 | ![]() ![]() | Midfielder | 2 | 1 |
9 | ![]() | Defender | 2 | 5 |
11 | ![]() ![]() | Defender, Midfielder | 4 | 1 |
12 | ![]() ![]() | Midfielder | 7 | 8 |
13 | ![]() ![]() | Midfielder | 0 | 3 |
14 | ![]() | Midfielder | 8 | 6 |
14 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 1 |
16 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 1 |
17 | ![]() | Defender | 0 | 2 |
18 | ![]() | Midfielder | 1 | 3 |
20 | ![]() | Midfielder | 3 | 3 |
20 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 |
21 | ![]() | Midfielder | 1 | 1 |
22 | ![]() | Defender | 1 | 0 |
2016 Var Player Stats
# | Player | Position | Goals | Assists | Height | Saves | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | - | 3 | 3 |
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 1 | 0 | - | 76 | 21 |
2 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Midfielder | 4 | 7 | 5'3 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 0 | 5'10 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Forward, Midfielder | 12 | 5 | - | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Forward, Midfielder | 3 | 3 | 5'0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 2 | 5'4 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Midfielder | 3 | 6 | 5'3 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Defender | 3 | 13 | - | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Forward | 10 | 10 | 5'9 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Forward | 9 | 4 | - | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Forward | 2 | 3 | - | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Midfielder | 6 | 6 | - | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 5' 4 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Midfielder | 3 | 1 | 5'5" | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Defender | 8 | 1 | - | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 5'4 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Forward | 16 | 14 | - | 0 | 0 |
23 | ![]() | Forward | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
Scoring Leaders
Rank | Player | Position | Goals | Assists | Height | Saves | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Forward | 16 | 14 | - | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Forward, Midfielder | 12 | 5 | - | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Forward | 10 | 10 | 5'9 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Forward | 9 | 4 | - | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Defender | 8 | 1 | - | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Midfielder | 6 | 6 | - | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Midfielder | 4 | 7 | 5'3 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Forward, Midfielder | 3 | 3 | 5'0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midfielder | 3 | 6 | 5'3 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Defender | 3 | 13 | - | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Midfielder | 3 | 1 | 5'5" | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Forward | 2 | 3 | - | 0 | 0 |
13 | ![]() | Forward | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 1 | 0 | - | 76 | 21 |
15 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 0 | 5'10 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Defender | 1 | 2 | 5'4 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Midfielder | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Forward | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | - | 3 | 3 |
21 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 5' 4 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Forward | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Defender | 0 | 0 | 5'4 | 0 | 0 |
Name | Year | # | Goals | Assists | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|
Chris Martin | Junior | 0 |
18 |
||
Mary Kate Quinn | Senior | 1 |
4 |
||
Georgia Halkidis | Freshman | 2 |
5 |
1 |
|
Ashlen Burch | Freshman | 3 |
4 |
8 |
|
Catie Walters | Sophomore | 6 |
9 |
6 |
|
Kyia Williams | Freshman | 7 |
|||
Sarah Linkenhoker | Freshman | 8 |
|||
Faith Kurek | Senior | 9 |
1 |
1 |
|
Mackenzie Williams | Senior | 10 |
9 |
7 |
|
Sophia Thompson | Junior | 11 |
1 |
13 |
|
Anna Beyer | Junior | 12 |
2 |
2 |
|
Jane Everett | Senior | 13 |
25 |
12 |
|
Maddie Dickinson | Junior | 14 |
1 |
||
Jessi Wollmann | Senior | 15 |
21 |
9 |
|
Aislinn Leedy | Junior | 16 |
1 |
||
Leah Graves | Junior | 17 |
|||
Meghan Shelton | Freshman | 18 |
1 |
1 |
|
Eden-Elizabeth Phillips | Junior | 19 |
2 |
7 |
|
Emma Strickland | Junior | 20 |
|||
Hannah Elias | Sophomore | 21 |
1 |
||
Ali Palmer | Junior | 22 |
15 |
4 |
|
Sarah Sallee | Junior | 23/29 |
4 |
Name | Year | # | Goals | Assists | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|
Hannah Ramey | 8th grader | 1 |
4 |
||
Maddie Walters | Freshman | 2 |
8 |
1 |
|
Tori Shimozono | Freshman | 3 |
5 |
3 |
|
Sarah Linkenhoker | Freshman | 4 |
2 |
||
Erin Hendershot | Freshman | 5 |
1 |
1 |
|
Blake Carroll | Freshman | 6 |
3 |
||
Megan Shaver | Sophomore | 7 |
2 |
2 |
|
Emma Knight | 8th grader | 8 |
2 |
||
Whitney Welbaum | 8th grader | 9 |
1 |
||
Dory Gilmer | 8th grader | 10 |
2 |
4 |
|
Julia Beatty | 8th grader | 12 |
1 |
||
Brianna Knight | Sophomore | 13 |
|||
Erika Moldin | 8th grader |
14 |
|||
Leigh Beyer | Freshman | 15 |
2 |
||
Leigh Kadlec | Freshman | 16 |
3 |
||
Vera Rust | 8th grader | 17 |
2 |
||
Aubrey Albimino | Freshman | 18 |
1 |
||
Emery Thompson | Freshman | 19 |
|||
Georgia Halkidis | Freshman | 20 |
1 |
||
Meghan Shelton | Freshman | 21 |
2 |
1 |
Click here to print PDF Roster


Name | Year | # | Goals | Assists | Shutouts |
---|---|---|---|---|---|
Chris Martin | Sophomore | 0 |
3 | 1 | 15 |
Mary Kate Quinn | Junior | 1 |
12 | ||
Bella Blankemeyer | Sophomore | 2 |
2 | 4 | |
Brooke Stephenson | Junior | 3 |
